Schedules: Girls Ice Hockey Division I

  • Bedford

    12/14/22 Exeter L 2 - 9
    12/21/22 at Bishop Guertin L 2 - 6
    12/23/22 ConVal-Conant W 6 - 1
    12/29/22 Berlin-Gorham-Kennett L 2 - 5
    01/04/23 Souhegan W 9 - 0
    01/07/23 at Pinkerton W 3 - 2
    01/11/23 Man. Central-Memorial W 7 - 1
    01/14/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 1 - 3
    01/21/23 Concord L 0 - 1
    01/28/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 5
    01/29/23 Salem W 3 - 1
    02/02/23 at Man. Central-Memorial W 5 - 3
    02/04/23 Kingswood W 9 - 0
    02/11/23 at Hanover L 2 - 7
    02/13/23 St. Thomas-WNC-DOV L 1 - 6
    02/16/23 at ConVal-Conant W 5 - 1
    02/19/23 at Oyster River-Portsmouth L 0 - 4
    02/25/23 Keene-Mon-Fall Mountain L 3 - 4
  • Berlin-Gorham-Kennett

    12/14/22 at Concord L 0 - 2
    12/21/22 at ConVal-Conant W 10 - 0
    12/28/22 Kingswood W 12 - 1
    12/29/22 at Bedford W 5 - 2
    01/04/23 at Kingswood W 8 - 0
    01/07/23 at Hanover L 0 - 4
    01/10/23 St. Thomas-WNC-DOV L 0 - 3
    01/14/23 at Oyster River-Portsmouth L 1 - 4
    01/16/23 Concord L 1 - 2
    01/21/23 Keene-Mon-Fall Mountain W 3 - 1
    01/28/23 at Exeter L 4 - 8
    01/31/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 2
    02/04/23 Bishop Guertin L 0 - 5
    02/08/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge L 0 - 1
    02/11/23 at Souhegan W 7 - 1
    02/14/23 Pinkerton L 2 - 3
    02/18/23 at Man. Central-Memorial W 4 - 1
    02/25/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge W 2 - 1
  • Bishop Brady-Trinity-Londonderry

    12/13/22 Pinkerton W 7 - 3
    12/17/22 at St. Thomas-WNC-DOV W 4 - 1
    01/03/23 at Oyster River-Portsmouth L 0 - 10
    01/07/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge W 4 - 1
    01/11/23 at Keene-Mon-Fall Mountain W 6 - 4
    01/14/23 Concord L 1 - 4
    01/16/23 Man. Central-Memorial W 8 - 0
    01/21/23 at Exeter W 7 - 4
    01/24/23 Salem W 8 - 0
    01/28/23 Bedford W 5 - 0
    01/31/23 at Kennett W 2 - 0
    02/01/23 ConVal-Conant W 9 - 0
    02/07/23 Oyster River-Portsmouth L 0 - 4
    02/10/23 at Souhegan W 14 - 0
    02/11/23 at Bishop Guertin W 4 - 1
    02/14/23 Kingswood W 12 - 0
    02/25/23 Hanover L 1 - 8
  • Bishop Guertin

    12/13/22 Lebanon-Stevens-Kearsarge W 6 - 3
    12/17/22 at Concord W 7 - 1
    12/21/22 Bedford W 6 - 2
    12/27/22 at East Catholic T 2 - 2
    12/28/22 at Pinkerton W 9 - 6
    01/02/23 at Hanover L 2 - 5
    01/07/23 at Kingswood W 8 - 0
    01/10/23 Hanover W 5 - 1
    01/14/23 at St. Thomas-WNC-DOV T 4 - 4
    01/21/23 Oyster River-Portsmouth W 6 - 3
    01/28/23 at Keene-Mon-Fall Mountain W 9 - 0
    02/01/23 Exeter W 10 - 2
    02/04/23 at Berlin-Gorham-Kennett W 5 - 0
    02/06/23 at Malden Catholic T 1 - 1
    02/11/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 1 - 4
    02/17/23 Souhegan W 8 - 0
    02/21/23 Concord W 6 - 0
    02/25/23 Man. Central-Memorial W 7 - 0
  • ConVal-Conant

    12/14/22 Keene-Mon-Fall Mountain L 2 - 11
    12/21/22 Berlin-Gorham-Kennett L 0 - 10
    12/23/22 at Bedford L 1 - 6
    01/07/23 at Souhegan W 11 - 5
    01/14/23 at Man. Central-Memorial L 1 - 10
    01/16/23 Souhegan W 5 - 4
    01/18/23 Pinkerton L 1 - 10
    01/21/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge L 0 - 12
    01/27/23 at Exeter L 0 - 7
    01/28/23 at Concord L 0 - 9
    02/01/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 9
    02/11/23 at Kingswood W 9 - 1
    02/16/23 at Bedford L 0 - 5
    02/18/23 at St. Thomas-WNC-DOV L 0 - 4
    02/21/23 Kingswood W 8 - 0
    02/22/23 at Keene-Mon-Fall Mountain L 0 - 6
    02/25/23 Oyster River-Portsmouth L 1 - 7
  • Concord

    12/14/22 Berlin-Gorham-Kennett W 2 - 0
    12/17/22 Bishop Guertin L 1 - 7
    01/04/23 Pinkerton L 2 - 4
    01/07/23 at Man. Central-Memorial W 5 - 1
    01/11/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge W 2 - 1
    01/14/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry W 4 - 1
    01/16/23 at Berlin-Gorham-Kennett W 2 - 1
    01/21/23 at Bedford W 1 - 0
    01/26/23 Exeter W 9 - 1
    01/28/23 ConVal-Conant W 9 - 0
    01/31/23 at Kingswood W 9 - 0
    02/04/23 at Salem W 7 - 0
    02/08/23 St. Thomas-WNC-DOV W 4 - 3
    02/11/23 at St. Thomas-WNC-DOV L 0 - 6
    02/13/23 Hanover W 3 - 2
    02/15/23 Oyster River-Portsmouth L 0 - 5
    02/18/23 at Keene-Mon-Fall Mountain W 3 - 1
    02/21/23 at Bishop Guertin L 0 - 6
  • Exeter

    12/14/22 at Bedford W 9 - 2
    12/20/22 at Kingswood W 7 - 0
    01/06/23 Hanover L 1 - 12
    01/07/23 at St. Thomas-WNC-DOV L 1 - 7
    01/11/23 Oyster River-Portsmouth L 1 - 8
    01/14/23 at Keene-Mon-Fall Mountain L 5 - 7
    01/18/23 St. Thomas-WNC-DOV L 5 - 10
    01/21/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 4 - 7
    01/26/23 at Concord L 1 - 9
    01/27/23 ConVal-Conant W 7 - 0
    01/28/23 Berlin-Gorham-Kennett W 8 - 4
    02/01/23 at Bishop Guertin L 2 - 10
    02/04/23 Souhegan W 10 - 1
    02/08/23 at Souhegan W 10 - 0
    02/11/23 at Pinkerton L 4 - 5
    02/15/23 Man. Central-Memorial W 11 - 5
    02/18/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 3 - 4
    02/25/23 Salem W 8 - 3
  • Keene-Mon-Fall Mountain

    12/14/22 at ConVal-Conant W 11 - 2
    12/17/22 Kingswood W 13 - 0
    12/20/22 at Hanover L 1 - 10
    01/04/23 St. Thomas-WNC-DOV W 5 - 2
    01/07/23 at Oyster River-Portsmouth L 5 - 8
    01/11/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 4 - 6
    01/14/23 Exeter W 7 - 5
    01/21/23 at Berlin-Gorham-Kennett L 1 - 3
    01/28/23 Bishop Guertin L 0 - 9
    01/31/23 at Souhegan W 10 - 1
    02/04/23 Pinkerton L 2 - 3
    02/09/23 Salem W 5 - 3
    02/11/23 at Man. Central-Memorial W 9 - 3
    02/15/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge L 1 - 2
    02/18/23 Concord L 1 - 3
    02/21/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge W 3 - 0
    02/22/23 ConVal-Conant W 6 - 0
    02/25/23 at Bedford W 4 - 3
  • Kingswood

    12/13/22 Oyster River-Portsmouth L 0 - 13
    12/17/22 at Keene-Mon-Fall Mountain L 0 - 13
    12/20/22 Exeter L 0 - 7
    12/28/22 at Berlin-Gorham-Kennett L 0 - 8
    01/04/23 Berlin-Gorham-Kennett L 0 - 8
    01/07/23 Bishop Guertin L 0 - 8
    01/10/23 Souhegan L 3 - 9
    01/14/23 at Pinkerton L 0 - 10
    01/21/23 Man. Central-Memorial L 1 - 7
    01/28/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 0 - 8
    01/31/23 Concord L 0 - 9
    02/04/23 at Bedford L 0 - 9
    02/07/23 at Man. Central-Memorial L 0 - 8
    02/11/23 ConVal-Conant L 1 - 9
    02/14/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 12
    02/18/23 at Salem L 0 - 10
    02/21/23 at ConVal-Conant L 0 - 8
    02/25/23 St. Thomas-WNC-DOV L 0 - 10
  • Lebanon-Stevens-Kearsarge

    12/13/22 at Bishop Guertin L 3 - 6
    12/17/22 Souhegan W 12 - 0
    12/20/22 at Pinkerton L 2 - 8
    01/03/23 Man. Central-Memorial W 11 - 5
    01/07/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 1 - 4
    01/11/23 at Concord L 1 - 2
    01/14/23 Bedford W 3 - 1
    01/21/23 at ConVal-Conant W 12 - 0
    01/28/23 Kingswood W 8 - 0
    01/30/23 at Hanover L 0 - 6
    02/01/23 at Oyster River-Portsmouth L 1 - 3
    02/08/23 at Berlin-Gorham-Kennett W 1 - 0
    02/14/23 St. Thomas-WNC-DOV W 1 - 0
    02/15/23 at Keene-Mon-Fall Mountain W 2 - 1
    02/18/23 Exeter W 4 - 3
    02/21/23 Keene-Mon-Fall Mountain L 0 - 3
    02/25/23 Berlin-Gorham-Kennett L 1 - 2
  • Man. Central-Memorial

    12/13/22 at Souhegan W 10 - 0
    12/17/22 Pinkerton L 2 - 9
    12/22/22 Souhegan W 9 - 0
    01/03/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 5 - 11
    01/07/23 Concord L 1 - 5
    01/11/23 at Bedford L 1 - 7
    01/14/23 ConVal-Conant W 10 - 1
    01/16/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 8
    01/18/23 Salem L 2 - 3
    01/21/23 at Kingswood W 7 - 1
    01/31/23 at St. Thomas-WNC-DOV L 1 - 8
    02/02/23 Bedford L 3 - 5
    02/07/23 Kingswood W 8 - 0
    02/11/23 Keene-Mon-Fall Mountain L 3 - 9
    02/15/23 at Exeter L 5 - 11
    02/18/23 Berlin-Gorham-Kennett L 1 - 4
    02/21/23 at Oyster River-Portsmouth L 0 - 10
    02/25/23 at Bishop Guertin L 0 - 7
  • Oyster River-Portsmouth

    12/13/22 at Kingswood W 13 - 0
    12/17/22 Hanover L 1 - 5
    01/03/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry W 10 - 0
    01/07/23 Keene-Mon-Fall Mountain W 8 - 5
    01/11/23 at Exeter W 8 - 1
    01/14/23 Berlin-Gorham-Kennett W 4 - 1
    01/17/23 at St. Thomas-WNC-DOV W 2 - 1
    01/21/23 at Bishop Guertin L 3 - 6
    01/28/23 Souhegan W 9 - 0
    01/30/23 St. Thomas-WNC-DOV T 1 - 1
    01/31/23 at Pinkerton W 7 - 1
    02/01/23 Lebanon-Stevens-Kearsarge W 3 - 1
    02/07/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry W 4 - 0
    02/15/23 at Concord W 5 - 0
    02/18/23 at Hanover L 2 - 3
    02/19/23 Bedford W 4 - 0
    02/21/23 Man. Central-Memorial W 10 - 0
    02/25/23 at ConVal-Conant W 7 - 1
  • Pinkerton

    12/13/22 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 3 - 7
    12/17/22 at Man. Central-Memorial W 9 - 2
    12/20/22 Lebanon-Stevens-Kearsarge W 8 - 2
    12/28/22 Bishop Guertin L 6 - 9
    01/04/23 at Concord W 4 - 2
    01/07/23 Bedford L 2 - 3
    01/14/23 Kingswood W 10 - 0
    01/18/23 at ConVal-Conant W 10 - 1
    01/21/23 at Salem W 7 - 1
    01/28/23 at St. Thomas-WNC-DOV L 2 - 6
    01/31/23 Oyster River-Portsmouth L 1 - 7
    02/04/23 at Keene-Mon-Fall Mountain W 3 - 2
    02/11/23 Exeter W 5 - 4
    02/14/23 at Berlin-Gorham-Kennett W 3 - 2
    02/22/23 at Hanover L 3 - 9
    02/25/23 at Souhegan W 8 - 0
  • Salem

    01/14/23 Souhegan W 5 - 0
    01/18/23 at Man. Central-Memorial W 3 - 2
    01/19/23 at Souhegan W 12 - 2
    01/21/23 Pinkerton L 1 - 7
    01/24/23 at Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 8
    01/29/23 at Bedford L 1 - 3
    02/04/23 Concord L 0 - 7
    02/09/23 at Keene-Mon-Fall Mountain L 3 - 5
    02/20/23 Kingswood W 10 - 0
    02/25/23 at Exeter L 3 - 8
  • Souhegan

    12/13/22 Man. Central-Memorial L 0 - 10
    12/17/22 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 0 - 12
    12/22/22 at Man. Central-Memorial L 0 - 9
    01/04/23 at Bedford L 0 - 9
    01/07/23 ConVal-Conant L 5 - 11
    01/10/23 at Kingswood W 9 - 3
    01/14/23 at Salem L 0 - 5
    01/16/23 at ConVal-Conant L 4 - 5
    01/19/23 Salem L 2 - 12
    01/21/23 St. Thomas-WNC-DOV L 0 - 9
    01/28/23 at Oyster River-Portsmouth L 0 - 9
    01/31/23 Keene-Mon-Fall Mountain L 1 - 10
    02/04/23 at Exeter L 1 - 10
    02/08/23 Exeter L 0 - 10
    02/10/23 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 0 - 14
    02/11/23 Berlin-Gorham-Kennett L 1 - 7
    02/17/23 at Bishop Guertin L 0 - 8
    02/25/23 Pinkerton L 0 - 8
  • St. Thomas-WNC-DOV

    12/13/22 at Hanover W 4 - 2
    12/17/22 Bishop Brady-Trinity-Londonderry L 1 - 4
    01/04/23 at Keene-Mon-Fall Mountain L 2 - 5
    01/07/23 Exeter W 7 - 1
    01/10/23 at Berlin-Gorham-Kennett W 3 - 0
    01/14/23 Bishop Guertin T 4 - 4
    01/17/23 Oyster River-Portsmouth L 1 - 2
    01/18/23 at Exeter W 10 - 5
    01/21/23 at Souhegan W 9 - 0
    01/28/23 Pinkerton W 6 - 2
    01/30/23 at Oyster River-Portsmouth T 1 - 1
    01/31/23 Man. Central-Memorial W 8 - 1
    02/08/23 at Concord L 3 - 4
    02/11/23 Concord W 6 - 0
    02/13/23 at Bedford W 6 - 1
    02/14/23 at Lebanon-Stevens-Kearsarge L 0 - 1
    02/18/23 ConVal-Conant W 4 - 0
    02/25/23 at Kingswood W 10 - 0